Prehranska tabela za 100g izdelka:
Energijska vrednost | 609kj 147kcal |
---|---|
Maščobe | 10,1g |
Od tega nasičene maščobe | 3,1g |
Ogljikovi hidrati | 2,9g |
Od tega sladkorji | 1,1g |
Proteini | 10,4g |
Sol | 1,3g |
€9,90
Sestavine: Piščančja jetra 56%, čebula, korenje, zelena, maslo, sončnično olje, vložene kapre, pasta iz inčunov, ekstra deviško oljčno olje, črni tartuf (Tuber Aestivum Vitt), česen, vino, sol, limonin sok, poper
8 na zalogi
Prehranska tabela za 100g izdelka:
Energijska vrednost | 609kj 147kcal |
---|---|
Maščobe | 10,1g |
Od tega nasičene maščobe | 3,1g |
Ogljikovi hidrati | 2,9g |
Od tega sladkorji | 1,1g |
Proteini | 10,4g |
Sol | 1,3g |
8 na zalogi