Majhna zbirka mlečnih čokolad s tipičnimi imeni in vzdevki članov italijanske družine. Namenjeni najmlajšim ali srčnim odraslim. Izdelki so hladno obdelani, ter tako izboljšajo okus, ki spominja na družinsko naklonjenost.
Prehranska tabela za 100g izdelka:
| Energijska vrednost | 2352kj 502kcal |
|---|---|
| Maščobe | 35,4g |
| Od tega nasičene maščobe | 20,8g |
| Ogljikovi hidrati | 50,6g |
| Od tega sladkorji | 44,5g |
| Vlaknine | 4g |
| Proteini | 8,3g |
| Sol | 0,37g |
English
