Majhna zbirka mlečnih čokolad s tipičnimi imeni in vzdevki članov italijanske družine. Namenjeni najmlajšim ali srčnim odraslim. Izdelki so hladno obdelani, ter tako izboljšajo okus, ki spominja na družinsko naklonjenost.
Prehranska tabela za 100g izdelka:
| Energijska vrednost | 2285kj 546kcal |
|---|---|
| Maščobe | 36,2g |
| Od tega nasičene maščobe | 21,9g |
| Ogljikovi hidrati | 44,3g |
| Od tega sladkorji | 37,4g |
| Vlaknine | 3,1g |
| Proteini | 8,1g |
| Sol | 0,25g |
English
