Majhna zbirka mlečnih čokolad s tipičnimi imeni in vzdevki članov italijanske družine. Namenjeni najmlajšim ali srčnim odraslim. Izdelki so hladno obdelani, ter tako izboljšajo okus, ki spominja na družinsko naklonjenost.
Prehranska tabela za 100g izdelka:
| Energijska vrednost | 2252kj 538kcal |
|---|---|
| Maščobe | 35,2g |
| Od tega nasičene maščobe | 20,1g |
| Ogljikovi hidrati | 47,3g |
| Od tega sladkorji | 40,5g |
| Vlaknine | 3,9g |
| Proteini | 6,1g |
| Sol | 0,25g |
English
