Prehranska tabela za 100g izdelka:
Energijska vrednost | 1799kj 430kcal |
---|---|
Maščobe | 42,8g |
Od tega nasičene maščobe | 6,4g |
Ogljikovi hidrati | 5,6g |
Od tega sladkorji | 5,6g |
Beljakovine | 4,6g |
Sol | 2,3g |
€3,90
Sestavine: sušeni paradižniki (poreklo Italija) 50%, ekstra deviško oljčno olje 39%, kapre, sol, pekoče paprike, bazilika (PDO Genoese), krompirjev škrob, sir (mleko, sol, rastlinsko sirilo), dekstroza, sredstvo za uravnavanje kislosti (mlečna kislina), vinski kis.
4 na zalogi
Prehranska tabela za 100g izdelka:
Energijska vrednost | 1799kj 430kcal |
---|---|
Maščobe | 42,8g |
Od tega nasičene maščobe | 6,4g |
Ogljikovi hidrati | 5,6g |
Od tega sladkorji | 5,6g |
Beljakovine | 4,6g |
Sol | 2,3g |
4 na zalogi