Prehranska tabela za 100g izdelka:
Energijska vrednost | 259kj 62kcal |
---|---|
Maščobe | 3,4g |
Od tega nasičene maščobe | 0,3g |
Ogljikovi hidrati | 2,8g |
Od tega sladkorji | 0g |
Vlaknine | 4,9g |
Beljakovine | 2,7g |
Sol | 3,5g |
€6,70
Sestavine: Nameko gobe (Pholiota Nameko) 70%, olivno olje 30%, sol, naravne arome, L-askorbinska kislina, sulfiti.
6 na zalogi
Prehranska tabela za 100g izdelka:
Energijska vrednost | 259kj 62kcal |
---|---|
Maščobe | 3,4g |
Od tega nasičene maščobe | 0,3g |
Ogljikovi hidrati | 2,8g |
Od tega sladkorji | 0g |
Vlaknine | 4,9g |
Beljakovine | 2,7g |
Sol | 3,5g |
6 na zalogi