Prehranska tabela za 100g izdelka:
Energijska vrednost | 2628kj 633kcal |
---|---|
Maščobe | 49g |
Od tega nasičene maščobe | 20g |
Ogljikovi hidrati | 36g |
Od tega sladkorji | 31g |
Vlaknine | 2,0g |
Proteini | 11g |
Sol | 0,045g |
€9,90
Sestavine: temna čokolada 56 % (sladkor, kakavovo maslo, emulgator sojin lecitin, kakavove paste, naravna aroma vanilije, minimalno kakav 52 %), lešniki 44 % lahko vsebujejo mandlje in pistacije
Brez glutena
Alergeni v sledovih: mleko.
9 na zalogi
Prehranska tabela za 100g izdelka:
Energijska vrednost | 2628kj 633kcal |
---|---|
Maščobe | 49g |
Od tega nasičene maščobe | 20g |
Ogljikovi hidrati | 36g |
Od tega sladkorji | 31g |
Vlaknine | 2,0g |
Proteini | 11g |
Sol | 0,045g |
9 na zalogi