VIENNESI – hrustljavi vaflji polnjeni s kremo in obliti s čokolado:
Energijska vrednost | 1837kj 439kcal |
---|---|
Maščobe | 37g |
Od tega nasičene maščobe | 27g |
Ogljikovi hidrati | 49g |
Od tega sladkorji | 33g |
Beljakovine | 7,2g |
Sol | 0,2g |
CUBON – praline polnjene s kremo in oblite s čokolado:
Energijska vrednost | 1837kj 439kcal |
---|---|
Maščobe | 37g |
Od tega nasičene maščobe | 18g |
Ogljikovi hidrati | 45g |
Od tega sladkorji | 40g |
Beljakovine | 8,3g |
Sol | 0,11g |
BABBINI – mešani hrustljavi vaflji obliti s čokolado:
Energijska vrednost | 1837kj 439kcal |
---|---|
Maščobe | 37g |
Od tega nasičene maščobe | 26g |
Ogljikovi hidrati | 50g |
Od tega sladkorji | 34g |
Beljakovine | 7,8g |
Sol | 0,25g |